CLASSIFICAÇÃO GERAL DO BOLÃO
POSIÇÃO | NOME | PONTUAÇÃO | CRIT. DE DESEMPATE | PREMIAÇÃO |
1º | Daniel Bratz | 205 | - | R$ 267,00 |
2º | Henrique Trott | 170 | 9 acertos completos | R$ 133,50 |
3º | Professora Carmen | 170 | 8 acertos completos | R$ 14,83 |
Vicente Colussi | 170 | 8 acertos completos | R$ 14,83 | |
Professor Edílson | 170 | 8 acertos completos | R$ 14,83 | |
6º | Marcio Hoff | 170 | 6 acertos completos | - |
7º | Samanta Alves | 165 | - | - |
8º | Álvaro “Veio” Damé | 160 | - | - |
Professor Volnei | 160 | - | - | |
10º | Maycon Marini | 155 | - | - |
Luciana | 155 | - | - | |
Henrique Denarde | 155 | - | - | |
13º | Daniel Fernando Hergemoller | 150 | - | - |
Jacson José | 150 | - | - | |
Augusto Backes | 150 | - | - | |
Professor Clóvis | 150 | - | - | |
Anderson “Gemada” | 150 | - | - | |
Felipe “Melena” Jaeger | 150 | - | - | |
Lucas Pedroso | 150 | - | - | |
Professor Rogério | 150 | - | - | |
Fabiano Panta | 150 | - | - | |
Felipe Stumpf | 150 | - | - | |
23º | João Paulo Berkembrock | 145 | - | - |
Emedir Teresinha | 145 | - | - | |
Professor Pegoraro | 145 | - | - | |
Aneli Joana | 145 | - | - | |
Fernanda Dabroi / Luizi Skolaude | 145 | - | - | |
Mármara Pires | 145 | - | - | |
Diego Muller | 145 | - | - | |
30º | Elton Maletz | 140 | - | - |
Marlon Santos | 140 | - | - | |
Professor Mahmud | 140 | - | - | |
Paula Langer | 140 | - | - | |
Clarissa Pretto | 140 | - | - | |
Daniel N. | 140 | - | - | |
Rodrigo Oliveira | 140 | - | - | |
Cássio Chitolina | 140 | - | - | |
Douglas Streb | 140 | - | - | |
Bruno Casanova | 140 | - | - | |
Renata Jacobsen | 140 | - | - | |
41º | Vanessa Mueller | 135 | - | - |
Monique Bohn | 135 | - | - | |
Diego Rocha | 135 | - | - | |
Luiz Henrique Potter | 135 | - | - | |
Gustavo Hermes | 135 | - | - | |
Professora Gladis | 135 | - | - | |
Ana Paula Bender | 135 | - | - | |
Samuel Pretto | 135 | - | - | |
Thiago “lugano” Menna Barreto | 135 | - | - | |
Professor Léo | 135 | - | - | |
Bruno Fontoura | 135 | - | - | |
52º | Professor Ricardo | 130 | - | - |
Professor Piazza | 130 | - | - | |
Leonardo Turatti | 130 | - | - | |
Professor Carlão | 130 | - | - | |
Alessandra Borba | 130 | - | - | |
Paulo Santos | 130 | - | - | |
Flávio A | 130 | - | - | |
Camila Schmalfuss | 130 | - | - | |
60º | Professor Álvaro | 125 | - | - |
Professor Átila | 125 | - | - | |
Fabio Ngland | 125 | - | - | |
![]() | Janaina Lenz | 125 | - | - |
Fernanda Manfrói | 125 | - | - | |
Marcus Vinicius Pegoraro | 125 | - | - | |
Professor Paulinho | 125 | - | - | |
Yasmine Almeida | 125 | - | - | |
Daiana Moura | 125 | - | - | |
69º | Rodrigo Bandeira | 120 | - | - |
Professor Martins | 120 | - | - | |
Bruna dos Santos | 120 | - | - | |
Caue Lassen | 120 | - | - | |
Bruno Rodrigues | 120 | - | - | |
Rodrigo Rostirolla | 120 | - | - | |
Rafael Dame | 120 | - | - | |
Ana Paula Duccini | 120 | - | - | |
Professor Volnei | 120 | - | - | |
78º | Nicholas Ito | 115 | - | - |
Cristiano Goetze | 115 | - | - | |
80º | Professor Alcebíades | 110 | - | - |
Marcelo Knorst | 110 | - | - | |
Cínara Deves | 110 | - | - | |
83º | Professor Helder | 105 | - | - |
Rodrigo Mazzei | 105 | - | - | |
85º | Tia Cândida | 100 | - | - |
Gabriel Rocha | 100 | - | - | |
Professor Volnei | 100 | - | - | |
Leonel Severo | 100 | - | - | |
João C. | 100 | - | - | |
90º | Dani Muraro | 90 | - | - |
Qualquer dúvida em relação ao resultado final do Bolão entre em contato com o D.A.O.
0 comentários:
Postar um comentário